团粒造粒线
KCP系列团粒造粒系统是针对低堆积密度设计的三合一塑料回收机械,适用于薄膜,纤维,编织袋,无纺布,等厂内回收,或清洗过后的物料造粒。KCP系列造粒系统广泛运用于PE,PP,CPP,BOPP,PS,PP,CPP,BOPP,PS,PPS,EPS,ABS,PA,PLA,PET等。
①皮带输送;②牵引辊 ;③团粒桶;④挤出机;⑤真空排气;⑥换网器;⑦拉条切粒;⑧自动拉条切粒;⑨水环切粒;⑩水下切粒
电器部分
技术参数
型号 | KCP80 | KCP100 | KCP120 | KCP140 | KCP160 | KCP180 | |
产量[kg/h] | 150-250 | 300-420 | 400-600 | 600-750 | 800-950 | 1000-1200 | |
能耗[kWh/kg] | 0.2-0.33 | 0.2-0.33 | 0.2-0.33 | 0.2-0.33 | 0.2-0.33 | 0.2-0.33 | |
A/长[mm] | 10300 | 10300 | 11400 | 11400 | 14800 | 14800 | |
B/宽[mm] | 6200 | 6200 | 6450 | 6450 | 6850 | 6850 | |
C/高[mm] | 3500 | 3750 | 3980 | 4250 | 4460 | 4850 | |
团粒桶 | 体积(L) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
电机功率(kW) | 37/45 | 55-75 | 75-90 | 90-132 | 132-160 | 160-185 | |
挤出机 | 螺杆直径&L/D[mm] | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 25-40 |
电机功率(kW) | 55-75 | 90-110 | 132-160 | 160-200 | 250-315 | 315-355 | |
真空排气 | 1-2Area | 1-2Area | 1-2Area | 1-2Area | 1-2Area | 1-2Area | |
换网器[可选] | 单板双工位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
单柱双工位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
柱式反冲洗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
无丝网换网 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
双阶[可选] | 螺杆直径&L/D | Φ100&10-18 | Φ120&10-18 | Φ150&10-18 | Φ150&10-18 | Φ180&10-18 | Φ200&10-18 |
电机功率(kW) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 110-160 | |
真空排气 | 0-1Area | 0-1Area | 0-1Area | 0-1Area | 0-1Area | 0-1Area | |
辅机[可选] | 水环切粒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
拉条切粒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自动拉条切粒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
水下切粒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
●标准 ○可选